Vergleich FRITZ!Box-Apps für Android
![]() FRITZ!App Ticker |
![]() BoxToGo Free |
![]() BoxToGo Pro |
|
|---|---|---|---|
| Preis | kostenlos | kostenlos | EUR 2,99 |
| Unterstützte FRITZ!Boxen | 7240, 7270, 7330, 7360, 7390 | 3270, 3370, 6360, 7112, 7141, 7170, 7240, 7270, 7320, 7360, 7390, 7570; 6320², 6840², 7330² | |
| Telefobuch anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ |
| FRITZ!Box-Benutzeroberfläche starten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anrufliste anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anzahl Widgets | 1 | 0 | 8 |
| FRITZ!Box neu starten | ✔ | ✔ | |
| Internet neu verbinden | ✔ | ✔ | |
| Autom. Ermittlung der FRITZ!Box-Adresse (ähnlich DynDns) | ✔ | ✔ | |
| Anrufbeantworter ein- und ausschalten | ✔ | ✔ | |
| Anrufbeantworter abhören und Nachrichten abspielen (wav) | ✔ | ||
| Fax-Nachrichten anzeigen (pdf)¹ | ✔ | ||
| Unterstützung mehrerer FRITZ!Boxen | ✔ | ||
| Computer aus der Ferne starten (WakeOnLan) | ✔ | ||
| Übernahme von Namen und Fotos aus Telefon-Kontakten | ✔ | ||
| Ermittlung des Anrufer-Namens per Rückwärtssuche | ✔ | ||
| Erstellung von Telefon-Kontakten aus Anrufern | ✔ | ||
| Kostenlose Telefonate via Durchwahl¹ | ✔ | ||
| Telefonate per Skype | ✔ | ||
| Rufumleitung ein-, ausschalten und ändern | ✔ | ||
| WLAN ein- und ausschalten | ✔ | ||
| WLAN-Gastzugang ein- und ausschalten | ✔ | ||
| Direkter Aufruf von FRITZ!Box-Seiten bzw. -Menüs | ✔ | ||
| Benachrichtigungston bei neuen Anrufen | Standard-Ton | Frei definierbar | |
¹ Beachten Sie dabei die Systemvoraussetzungen.
² Diese FRITZ!Box-Modelle standen für Tests noch nicht zur Verfügung, sollten jedoch funktionieren.



